Анкета посетителя независимой оценки качества образовательных услуг МАУ ДО «Лихославльская детская школа искусств»
| №п/п | Показатель | Единица измерения | Количество баллов |
| 1 | Открытость и доступность информации об образовательной организации | 0-7 баллов | |
| 2 | Полнота и актуальность информации об организации | 0-7 баллов | |
| 3 | Наличие на сайте сведений о педагогических работниках | 0-7 баллов | |
| 4 | Наличие возможности внесения предложений, направленных на улучшение работы организации | 0-7 баллов | |
| 5 | Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан | 0-7 баллов | |
| 6 | Информирование о новых мероприятиях | 0-5 баллов | |
| 7 | Уровень комфортности пребывания в организации культуры (места для сидения, гардероб, чистота помещений) | 0-5 баллов | |
| 8 | Доброжелательность, вежливость, компетентность работников организации культуры | 0-7 баллов | |
| 9 | Транспортная и пешая доступность организации культуры | 0-5 баллов | |
| 10 | Удобство графика работы организации культуры | 0-5 баллов | |
| 11 | Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | 0-7 баллов | |
| 12 | Уровень удовлетворенности потребителя качеством оказания услуг в целом | 0-7 баллов |
